Los participantes son:
# | Candidate | Country |
rating
|
w-rank
|
1 | Levon Aronian | Armenia |
2830
|
2
|
2 | Vladimir Kramnik | Russia |
2787
|
3
|
3 | Veselin Topalov | Bulgaria |
2785
|
4
|
4 | Viswanathan Anand | India |
2770
|
8
|
5 | Sergey Karjakin | Russia |
2766
|
9
|
6 | Peter Svidler | Russia |
2758
|
11
|
7 | Shakhriyar Mamedyarov | Azerbaijan |
2757
|
13
|
8 | Dmitry Andreikin | Russia |
2709
|
42
|
Los sospechosos habituales a los que se añadió Andreikin. Es una pena que no esté Caruana, pero no se clasificó y la organización prefirió invitar al "local" y, por otra parte excelente jugador, Peter Svidler.
Las partidas se pueden seguir desde la web oficial o bien desde aqui
o, si se prefieren con comentarios, desde los sites habituales, playchess o ICC
Playchess commentary
Date | Round | English commentary | German commentary |
March 13 | Round | Simon Williams/Chris Ward | Oliver Reeh/Merijn van Delft |
March 14 | Round 2 | Daniel King/Simon Williams | Oliver Reeh/Karsten Müller |
March 15 | Round 3 | Simon Williams/Irina Krush | Klaus Bischoff |
March 17 | Round 4 | Alejandro Ramirez/Simon Williams | Klaus Bischoff |
March 18 | Round 5 | Daniel King/Chris Ward | Klaus Bischoff |
March 19 | Round 6 | Alej. Ramirez/Parimarjan Negi | Oliver Reeh/Merijn van Delft |
March 21 | Round 7 | Simon Williams/Daniel King | Oliver Reeh/Merijn van Delft |
March 22 | Round 8 | Daniel King/Yasser Seirawan | Oliver Reeh/Karsten Müller |
March 23 | Round 9 | Simon Williams/Alejandro Ramirez | Oliver Reeh/Merijn van Delft |
March 25 | Round 10 | Daniel King/Simon Williams | Klaus Bischoff |
March 26 | Round 11 | Alejandro Ramirez/Irina Krush | Klaus Bischoff |
March 27 | Round 12 | Daniel King/Yasser Seirawan | Klaus Bischoff |
March 29 | Round 13 | Daniel King/Irina Krush | Klaus Bischoff |
March 30 | Round 14 | Daniel King/Yasser Seirawan | Klaus Bischoff |
Podeis votar por vuestro favorito en la siguiente encuesta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario