1 | Gonzalez Menendez Ivan | UNI | 6 | 74 |
2 | Recuero Guerra Javier | UNI | 4 | 54 |
3 | Alvarez Fernandez Enrique | GCC | -6 | 51 |
4 | Boudy Bueno Julio Leonardo | GCC | 7 | 49 |
5 | Recuero Guerra David | UNI | 8 | 45 |
6 | Agüera Naredo Javier | GCC | -8 | 39 |
7 | Baragaño Campa David | NAR | 0 | 36 |
Ceñal Gutierrez Ruben | GCC | -4 | 36 | |
Lopez Rodriguez Hector | SIE | 1 | 36 | |
Roiz Baztan David | UNI | 7 | 36 | |
11 | Alonso Alvarez Aitor | UNI | 5 | 35 |
12 | Lobo Rodriguez Jesus Angel | O93 | 1 | 33 |
13 | Rodriguez Uria Julio Ant¦ | GCC | -3 | 32 |
14 | Garcia Del Rey Senen | RIC | 29 | |
15 | Quidiello Prado Manuel | SIE | 28 | |
Vigil Alvarez Luis Javier | SIE | 0 | 28 | |
17 | Marcos Pinto Luis | NAR | 1 | 26 |
18 | Fernandez Torre Ivan | GCC | 1 | 25 |
Gonzalez Pruneda Arturo | O93 | 25 | ||
Marino Bravo Miguel Angel | G64 | 6 | 25 | |
Menendez Rey Javier | GCC | -5 | 25 | |
22 | Llaneza Vega Marcos | NAR | 8 | 20 |
Suarez Calvo Alesandra | ENS | 4 | 20 | |
24 | Fidalgo Fernandez Javier | GCC | 1 | 19 |
Iglesias Leon Fco. Javier | G64 | 1 | 19 | |
Vega Viejo Marcelino | O93 | 0 | 19 | |
27 | Castelao Rodriguez Samuel | MIE | 1 | 15 |
Menendez Fernandez Sergio | MIE | 6 | 15 | |
Muñiz Rubiera Jose Luis | MIE | 3 | 15 | |
Sierra Canosa Francisco | UNI | 15 | ||
31 | Busto Prendes Abel | G64 | -4 | 13 |
Fidalgo Fernandez Lucia | G64 | 13 | ||
Santos Folch Adolfo | O93 | 1 | 13 | |
34 | Acebal Muñiz Antonio | CAO | 1 | 12 |
Andres Gonzalez Ivan | UNI | -7 | 12 | |
Cascudo Pueyo Ignacio | NAR | 7 | 12 | |
37 | Corredor Pravia Marcelino | ENS | 6 | 10 |
Martinez Rodriguez Pablo | NAR | 10 | ||
Perez Ramos Fernando M | CAO | -4 | 10 | |
40 | Guerrero Olmos Sergio | G64 | 9 | |
41 | Brosa Alvarez Ricardo | CAO | 8 | 8 |
Lana Prieto Jose Ramon | O93 | 8 | ||
Montes Gutierrez Ignacio | UNI | -1 | 8 | |
Santos Latasa Jaime | NAR | 2 | 8 | |
45 | Fanjul San Miguel Jose Luis | PMO | 4 | 7 |
46 | Alonso Torno Vicente | SIE | 6 | |
Aparicio Garcia Enrique | NAR | 6 | 6 | |
Bazan Solera Manuel | UNI | 6 | ||
Montes Vazquez Sergio | G64 | 6 | ||
Sanchez Repullo Daniel | UNI | 0 | 6 |
MVP: Clasificación final
La última ronda enfrentó a los dos primeros clasificados, Tomatillo y Kikín. La victoria del primero le reafirmó aún más como lider y relegó al grupista al tercer puesto.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario