La página web oficial http://www.chessworldcup2013.com/ emite todas las partidas en directo con video de Trent y Susan Polgar. Pese al idioma merece la pena escuchar sus comentarios y entrevistas. La web, por lo demás, es muy justita y carece de información actualizada lo que complicó seguir hoy los desempates. Además tiene algún que otro error en las estadísticas. Por ejemplo, los representantes en liza agrupados por países fallan más que George en aperturas.
Rusia | 25 | 20% | 16 | 25% |
Ucrania | 11 | 9% | 7 | 11% |
USA | 9 | 7% | 4 | 6% |
China | 8 | 6% | 4 | 6% |
Azerbayan | 4 | 3% | 3 | 5% |
Francia | 4 | 3% | 3 | 5% |
Cuba | 3 | 2% | 3 | 5% |
India | 4 | 3% | 2 | 3% |
Brasil | 2 | 2% | 2 | 3% |
Vietnam | 2 | 2% | 2 | 3% |
Noruega | 4 | 3% | 1 | 2% |
Armenia | 4 | 3% | 1 | 2% |
Polonia | 3 | 2% | 1 | 2% |
Perú | 3 | 2% | 1 | 2% |
Argentina | 3 | 2% | 1 | 2% |
Filipinas | 3 | 2% | 1 | 2% |
Inglaterra | 2 | 2% | 1 | 2% |
Hungría | 2 | 2% | 1 | 2% |
Israel | 2 | 2% | 1 | 2% |
Holanda | 2 | 2% | 1 | 2% |
Italia | 2 | 2% | 1 | 2% |
Chequia | 2 | 2% | 1 | 2% |
Georgia | 1 | 1% | 1 | 2% |
Letonia | 1 | 1% | 1 | 2% |
España | 1 | 1% | 1 | 2% |
Uzbequistan | 1 | 1% | 1 | 2% |
Moldavia | 1 | 1% | 1 | 2% |
Austria | 1 | 1% | 1 | 2% |
Egipto | 4 | 3% | 0 | 0% |
Canadá | 2 | 2% | 0 | 0% |
Kirgizstan | 1 | 1% | 0 | 0% |
Marruecos | 1 | 1% | 0 | 0% |
Venezuela | 1 | 1% | 0 | 0% |
Bangla Desh | 1 | 1% | 0 | 0% |
EAU | 1 | 1% | 0 | 0% |
Eslovenia | 1 | 1% | 0 | 0% |
Irán | 1 | 1% | 0 | 0% |
Bielorusia | 1 | 1% | 0 | 0% |
Rumanía | 1 | 1% | 0 | 0% |
Zambia | 1 | 1% | 0 | 0% |
Australia | 1 | 1% | 0 | 0% |
Turquía | 1 | 1% | 0 | 0% |
128 | 100% | 64 |
Como podemos observar los países más representados y quizás los de mayor fuerza, Rusia y Ucrania, pese a perder jugadores, han aumentado su representación porcentual. Por el contrario Egipto ha perdido a sus cuatro representantes y Noruega tan solo mantiene a Hammer. Esto deja claro que el sistema clasificatorio tiene sus carencias. Está claro que la FIDE busca la mayor representatividad por zonas. Más países, más votos, pero eso deja fuera a otros jugadores que tienen más méritos.
Para el que no lo sepa el sistema clasificatorio era el siguiente:
- 4 semifinalistas de la anterior Copa del Mundo
- Campeona del Mundo Femenina
- 2 últimos Campeones del Mundo Juvenil
- 18 jugadores según la media de elo entre Marzo del 2012 y Enero del 2013
- 23 jugadores clasificados del Campeonato de Europa 2012
- 23 jugadores clasificados del Campeonato de Europa 2013
- 4 jugadores clasificados del Campeonato Panamericano 2012
- 4 jugadores clasificados del Campeonato Panamericano 2013
- 5 jugadores del Zonal 2.1 (USA)
- 1 jugador del Zonal 2.2 (Canadá)
- 2 jugadores del Zonal 2.3 (Centro-América)
- 2 jugadores del Zonal 2.4 (Brasil, Bolivia y Perú)
- 2 jugadores del Zonal 2.5 (Resto de Sudamérica)
- 5 jugadores del Continental Asia/Oceanía 2012
- 5 jugadores del Continental Asia/Oceanía 2013
- 1 jugador del Zonal 3.1 (Oriente Medio, básicamente)
- 1 jugador del Zonal 3.2 ( Bangladesh, Bután, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka)
- 1 jugador del Zonal 3.3 (Lejano Oriente salvo China)
- 2 jugadores del Zonal 3.4 (Antiguas Repúblicas Soviéticas en Asia y Afganistán)
- 2 jugadores del Zonal 3.5 (China)
- 1 jugador del Zonal 3.6 (Oceanía)
- 1 jugador del Zonal 3.7 (India)
- 1 jugador del Zonal 3.7 (India)
- 3 jugadores del Continental Africa 2013
- 1 jugador del Zonal 4.1 (Norte del Sáhara)
- 1 jugador del Zonal 4.2 (Africa Oriental)
- 1 jugador del Zonal 4.3 (Sur de Africa)
- 6 jugadores invitados por el Presidente de la FIDE (!!)
- 4 jugadores invitados por el Comité organizador
En http://www.fide.com/component/handbook/?id=87&view=article se puede ver de forma más detallada la repartición de paises por zonas.
En http://www.fide.com/component/handbook/?id=87&view=article se puede ver de forma más detallada la repartición de paises por zonas.
Esto totaliza los 128 jugadores que fueron de la partida. Los jugadores se emparejan 1-128, 2-127, etc disputando dos rondas a sistema clásico. Si empatan deberán jugar otras dos semirapidas (25'+10"). De persistir el empate seguirán disputando dos partidas primero a 10'+10" y luego a 5'+3". Finalmente, disputarán una partida armaggeddon (5' vs 4' pero el de más tiempo debe ganar ya que las tablas clasifican a su rival). En resumen, un sistema muy atractico para el espectador aunque no tanto para los jugadores cuyo sistema nervioso sufre por momentos, especialmente con los desempates. Curiosamente, los encuentros son más igualados de lo que podría parecer y hoy hubo numerosos desempates (un 40% más o menos). Podeis ver a continuación la tabla de la primera ronda.
1 | GM | Aronian, Levon | ARM | 2813 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |||||||
128 | Markov, Mikhail | KGZ | 2305 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
65 | GM | Istratescu, Andrei | FRA | 2651 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | |||||||
64 | GM | Lysyj, Igor | RUS | 2656 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | |||||||
97 | GM | Ramirez, Alejandro | USA | 2583 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
32 | GM | Tomashevsky, Evgeny | RUS | 2709 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
33 | GM | So, Wesley | FIL | 2708 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | |||||||
96 | GM | Ipatov, Alexander | TUR | 2583 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | |||||||
113 | GM | Sambuev, Bator | CAN | 2530 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | |||||
16 | GM | Morozevich, Alexander | RUS | 2736 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | |||||
49 | GM | Inarkiev, Ernesto | RUS | 2680 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | |||
80 | GM | Leitao, Rafael | BRA | 2632 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 3,5 | |||
17 | GM | Vitiugov, Nikita | RUS | 2734 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |||||||
112 | GM | Holt, Conrad | USA | 2530 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
81 | GM | Popov, Ivan | RUS | 2632 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 2,5 | |||||
48 | GM | Ragger, Markus | AUT | 2680 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | |||||
121 | MI | Lou, Yiping | CHN | 2483 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 2,5 | |||
8 | GM | Kamsky, Gata | USA | 2763 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 3,5 | |||
57 | GM | Shimanov, Aleksandr | RUS | 2664 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 3,0 | ||||
72 | GM | Jones, Gawain C B | ING | 2643 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | ||||
25 | GM | Navara, David | CHE | 2715 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | |||||||
104 | GM | Mareco, Sandro | ARG | 2562 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | |||||||
89 | GM | Hammer, Jon Ludvig | NOR | 2599 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | |||||
40 | GM | Movsesian, Sergei | ARM | 2699 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | |||||
9 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2761 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | |||||||
120 | MI | Shoker, Samy | EGI | 2487 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | |||||||
73 | GM | Smeets, Jan | HOL | 2643 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | |||||||
56 | GM | Matlakov, Maxim | RUS | 2665 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | |||||||
105 | GM | Wei, Yi | CHN | 2557 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | |||||||
24 | GM | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2717 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | |||||||
41 | GM | Shirov, Alexei | LET | 2696 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | |||
88 | GM | Hou, Yifan | CHN | 2600 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |||
125 | MI | Bjelobrk, Igor | AUS | 2341 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
4 | GM | Grischuk, Alexander | RUS | 2780 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |||||||
61 | GM | Zvjaginsev, Vadim | RUS | 2659 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 3,5 | |
68 | GM | Swiercz, Dariusz | POL | 2650 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 4,5 | |
29 | GM | Le, Quang Liem | VIE | 2712 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |||||||
100 | GM | Barbosa, Oliver | FIL | 2572 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
93 | GM | Flores, Diego | ARG | 2592 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
36 | GM | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 2706 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |||||||
13 | GM | Svidler, Peter | RUS | 2746 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | |||||
116 | GM | Ushenina, Anna | UCR | 2500 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |||||
77 | GM | Hracek, Zbynek | CHE | 2635 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | |||
52 | GM | Bologan, Viktor | MOL | 2672 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 3,5 | |||
109 | GM | Cori, Jorge | PER | 2543 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2,5 | |||
20 | GM | Radjabov, Teimour | AZE | 2733 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 3,5 | |||
45 | GM | Bruzon Batista, Lazaro | CUB | 2691 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | |||||
84 | GM | Najer, Evgeniy | RUS | 2628 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |||||
5 | GM | Karjakin, Sergey | RUS | 2776 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | |||||||
124 | MI | Ali, Sebbar | MAR | 2371 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | |||||||
69 | GM | Lupulescu, Constantin | RUM | 2650 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | |||||
60 | GM | Sasikiran, Krishnan | IND | 2660 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | |||||
101 | GM | Paragua, Mark | FIL | 2569 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
28 | GM | Jakovenko, Dmitry | RUS | 2713 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |||||||
37 | GM | Eljanov, Pavel | UCR | 2702 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | |||||||
92 | GM | Brunello, Sabino | ITA | 2593 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | |||||||
117 | MI | Liu, Qingnan | CHN | 2500 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | |||||||
12 | GM | Wang, Hao | CHN | 2752 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | |||||||
53 | GM | Dreev, Aleksey | RUS | 2668 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | |||||
76 | GM | Azarov, Sergei | BIE | 2636 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | |||||
21 | GM | Andreikin, Dmitry | RUS | 2727 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | |||||
108 | GM | Darini, Pouria | IRA | 2548 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | |||||
85 | GM | Nguyen, Ngoc Truong Son | VIE | 2625 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | |||||||
44 | GM | Akopian, Vladimir | ARM | 2691 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | |||||||
127 | MI | G., Akash | IND | 2332 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | |||||||
2 | GM | Caruana, Fabiano | ITA | 2796 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | |||||||
63 | GM | Yu, Yangyi | CHN | 2657 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | |||||
66 | GM | Beliavsky, Alexander G | ESL | 2651 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |||||
31 | GM | Malakhov, Vladimir | RUS | 2709 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | |||||||
98 | GM | Hansen, Eric | CAN | 2581 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | |||||||
95 | GM | Christiansen, Larry M | USA | 2584 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | |||||||
34 | GM | Fressinet, Laurent | FRA | 2708 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | |||||||
15 | GM | Leko, Peter | HUN | 2737 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | |||||||
114 | GM | Johannessen, Leif Erlend | NOR | 2520 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | |||||||
79 | GM | Melkumyan, Hrant | ARM | 2632 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
50 | GM | Granda Zuniga, Julio E | PER | 2679 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
111 | GM | Salem, A.R. Saleh | EAU | 2531 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | |||||||
18 | GM | Giri, Anish | HOL | 2734 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | |||||||
47 | GM | Li, Chao b | CHN | 2686 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | |||||
82 | GM | Postny, Evgeny | ISR | 2631 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | |||||
7 | GM | Gelfand, Boris | ISR | 2773 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |||||||
122 | GM | Rahman, Ziaur | BGD | 2470 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
71 | GM | Filippov, Anton | UZB | 2643 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | |||||||
58 | GM | Romanov, Evgeny | RUS | 2662 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | |||||||
103 | GM | Agdestein, Simen | NOR | 2567 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
26 | GM | Bacrot, Etienne | FRA | FRA | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |||||||
39 | GM | Moiseenko, Alexander | UCR | 2699 | 0,0 | |||||||||
90 | GM | Adly, Ahmed | EGI | 2596 | 0,0 | |||||||||
119 | GM | El Gindy, Essam | EGI | 2490 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
10 | GM | Dominguez Perez, Leinier | CUB | 2757 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |||||||
55 | GM | Onischuk, Alexander | USA | 2667 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | |||||||
74 | GM | Iturrizaga, Eduardo | VEN | 2643 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | |||||||
23 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2719 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |||||||
106 | GM | Shabalov, Alexander | USA | 2553 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
87 | GM | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | CUB | 2612 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |||||||
42 | GM | Polgar, Judit | HUN | 2696 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
3 | GM | Kramnik, Vladimir | RUS | 2784 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |||||||
126 | MF | Bwalya, Gillan | ZAM | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
67 | GM | Kobalia, Mikhail | RUS | 2651 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | |||||
62 | GM | Khismatullin, Denis | RUS | 2658 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | |||||
99 | GM | Kaidanov, Gregory S | USA | 2577 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | |||||||
30 | GM | Areshchenko, Alexander | UCR | 2709 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | |||||||
35 | GM | Riazantsev, Alexander | RUS | 2708 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 2,5 | |||
94 | GM | Felgaer, Ruben | ARG | 2586 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 3,5 | |||
115 | MI | Wan, Yunguo | CHN | 2509 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | |||||
14 | GM | Adams, Michael | ING | 2740 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | |||||
51 | GM | Kryvoruchko, Yuriy | UCR | 2678 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | |||
78 | GM | Negi, Parimarjan | IND | 2634 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |||
19 | GM | Ivanchuk, Vassily | UCR | 2733 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | |||||||
110 | MI | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2535 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | |||||||
83 | GM | Robson, Ray | USA | 2628 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |||||||
46 | GM | Volokitin, Andrei | UCR | 2688 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
123 | MI | Cori T., Deysi | PER | 2439 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
6 | GM | Nakamura, Hikaru | USA | 2775 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |||||||
59 | GM | Safarli, Eltaj | AZE | 2660 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 3,5 | |||
70 | GM | Amin, Bassem | EGI | 2650 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2,5 | |||
27 | GM | Alekseev, Evgeny | RUS | 2714 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | |
102 | GM | Adhiban, B. | IND | 2567 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | |
91 | GM | Fier, Alexandr | BRA | 2595 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | |||||
38 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | POL | 2701 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | |||||
11 | GM | Ponomariov, Ruslan | UCR | 2756 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | |||||||
118 | MI | Hansen, Torbjorn Ringdal | NOR | 2492 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | |||||||
75 | GM | Dubov, Daniil | RUS | 2638 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |||||||
54 | GM | Fedorchuk, Sergey A. | UCR | 2667 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
107 | GM | Durarbayli, Vasif | AZE | 2549 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |||||
22 | GM | Korobov, Anton | UCR | 2720 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | |||||
43 | GM | Jobava, Baadur | GEO | 2693 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | |||||
86 | GM | Kravtsiv, Martyn | UCR | 2620 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Mañana se disputa la primera partida de la segunda ronda.
1 | GM | Aronian, Levon | ARM | 2813 | 0,0 | |||||||||
64 | GM | Lysyj, Igor | RUS | 2656 | 0,0 | |||||||||
32 | GM | Tomashevsky, Evgeny | RUS | 2709 | 0,0 | |||||||||
33 | GM | So, Wesley | FIL | 2708 | 0,0 | |||||||||
16 | GM | Morozevich, Alexander | RUS | 2736 | 0,0 | |||||||||
80 | GM | Leitao, Rafael | BRA | 2632 | 0,0 | |||||||||
17 | GM | Vitiugov, Nikita | RUS | 2734 | 0,0 | |||||||||
48 | GM | Ragger, Markus | AUT | 2680 | 0,0 | |||||||||
8 | GM | Kamsky, Gata | USA | 2763 | 0,0 | |||||||||
57 | GM | Shimanov, Aleksandr | RUS | 2664 | 0,0 | |||||||||
25 | GM | Navara, David | CHE | 2715 | 0,0 | |||||||||
89 | GM | Hammer, Jon Ludvig | NOR | 2599 | 0,0 | |||||||||
9 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2761 | 0,0 | |||||||||
56 | GM | Matlakov, Maxim | RUS | 2665 | 0,0 | |||||||||
105 | GM | Wei, Yi | CHN | 2557 | 0,0 | |||||||||
41 | GM | Shirov, Alexei | LET | 2696 | 0,0 | |||||||||
4 | GM | Grischuk, Alexander | RUS | 2780 | 0,0 | |||||||||
68 | GM | Swiercz, Dariusz | POL | 2650 | 0,0 | |||||||||
29 | GM | Le, Quang Liem | VIE | 2712 | 0,0 | |||||||||
36 | GM | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 2706 | 0,0 | |||||||||
13 | GM | Svidler, Peter | RUS | 2746 | 0,0 | |||||||||
52 | GM | Bologan, Viktor | MOL | 2672 | 0,0 | |||||||||
20 | GM | Radjabov, Teimour | AZE | 2733 | 0,0 | |||||||||
45 | GM | Bruzon Batista, Lazaro | CUB | 2691 | 0,0 | |||||||||
5 | GM | Karjakin, Sergey | RUS | 2776 | 0,0 | |||||||||
60 | GM | Sasikiran, Krishnan | IND | 2660 | 0,0 | |||||||||
28 | GM | Jakovenko, Dmitry | RUS | 2713 | 0,0 | |||||||||
37 | GM | Eljanov, Pavel | UCR | 2702 | 0,0 | |||||||||
12 | GM | Wang, Hao | CHN | 2752 | 0,0 | |||||||||
53 | GM | Dreev, Aleksey | RUS | 2668 | 0,0 | |||||||||
21 | GM | Andreikin, Dmitry | RUS | 2727 | 0,0 | |||||||||
85 | GM | Nguyen, Ngoc Truong Son | VIE | 2625 | 0,0 | |||||||||
2 | GM | Caruana, Fabiano | ITA | 2796 | 0,0 | |||||||||
63 | GM | Yu, Yangyi | CHN | 2657 | 0,0 | |||||||||
31 | GM | Malakhov, Vladimir | RUS | 2709 | 0,0 | |||||||||
34 | GM | Fressinet, Laurent | FRA | 2708 | 0,0 | |||||||||
15 | GM | Leko, Peter | HUN | 2737 | 0,0 | |||||||||
50 | GM | Granda Zuniga, Julio E | PER | 2679 | 0,0 | |||||||||
18 | GM | Giri, Anish | HOL | 2734 | 0,0 | |||||||||
47 | GM | Li, Chao b | CHN | 2686 | 0,0 | |||||||||
7 | GM | Gelfand, Boris | ISR | 2773 | 0,0 | |||||||||
71 | GM | Filippov, Anton | UZB | 2643 | 0,0 | |||||||||
26 | GM | Bacrot, Etienne | FRA | FRA | 0,0 | |||||||||
39 | GM | Moiseenko, Alexander | UCR | 2699 | 0,0 | |||||||||
10 | GM | Dominguez Perez, Leinier | CUB | 2757 | 0,0 | |||||||||
55 | GM | Onischuk, Alexander | USA | 2667 | 0,0 | |||||||||
23 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2719 | 0,0 | |||||||||
87 | GM | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | CUB | 2612 | 0,0 | |||||||||
3 | GM | Kramnik, Vladimir | RUS | 2784 | 0,0 | |||||||||
67 | GM | Kobalia, Mikhail | RUS | 2651 | 0,0 | |||||||||
30 | GM | Areshchenko, Alexander | UCR | 2709 | 0,0 | |||||||||
94 | GM | Felgaer, Ruben | ARG | 2586 | 0,0 | |||||||||
14 | GM | Adams, Michael | ING | 2740 | 0,0 | |||||||||
51 | GM | Kryvoruchko, Yuriy | UCR | 2678 | 0,0 | |||||||||
19 | GM | Ivanchuk, Vassily | UCR | 2733 | 0,0 | |||||||||
83 | GM | Robson, Ray | USA | 2628 | 0,0 | |||||||||
6 | GM | Nakamura, Hikaru | USA | 2775 | 0,0 | |||||||||
59 | GM | Safarli, Eltaj | AZE | 2660 | 0,0 | |||||||||
102 | GM | Adhiban, B. | IND | 2567 | 0,0 | |||||||||
91 | GM | Fier, Alexandr | BRA | 2595 | 0,0 | |||||||||
11 | GM | Ponomariov, Ruslan | UCR | 2756 | 0,0 | |||||||||
75 | GM | Dubov, Daniil | RUS | 2638 | 0,0 | |||||||||
22 | GM | Korobov, Anton | UCR | 2720 | 0,0 | |||||||||
43 | GM | Jobava, Baadur | GEO | 2693 | 0,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario