Las rápidas de ayer no dieron mucha emoción y se decidieron en el primer desempate.
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
32 | Tomashevsky, Evgeny | GM | 1/2 | 1 | 1,5 | |||
RUS | ||||||||
2709 | ||||||||
8 | Kamsky, Gata | GM | 1/2 | 0 | 0,5 | |||
USA | ||||||||
2763 | ||||||||
13 | Svidler, Peter | GM | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1,5 | |
RUS | ||||||||
2746 | ||||||||
21 | Andreikin, Dmitry | GM | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 2,5 | |
RUS | ||||||||
2727 | ||||||||
2 | Caruana, Fabiano | GM | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1,5 | |
ITA | ||||||||
2796 | ||||||||
23 | Vachier-Lagrave, Maxime | GM | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2,5 | |
FRA | ||||||||
2719 | ||||||||
3 | Kramnik, Vladimir | GM | 1 | 1/2 | 1,5 | |||
RUS | ||||||||
2784 | ||||||||
22 | Korobov, Anton | GM | 0 | 1/2 | 0,5 | |||
UCR | ||||||||
2720 |
Por tanto nos quedan 3 rusos y un francés. Casi el pleno para la federación rusa que se garantiza un representante más en el candidatos (Tomashevsky o Andreikin).
32 | Tomashevsky, Evgeny | GM | |
RUS | |||
2709 | |||
21 | Andreikin, Dmitry | GM | |
RUS | |||
2727 | |||
23 | Vachier-Lagrave, Maxime | GM | |
FRA | |||
2719 | |||
3 | Kramnik, Vladimir | GM | |
RUS | |||
2784 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario