| 1 | Lobo Rodriguez Jesus Angel | O93 | 32 | 7 |
| 2 | Gonzalez Menendez Ivan | UNI | 31 | 6 |
| 3 | Alvarez Fernandez Enrique | GCC | 27 | 6 |
| Recuero Guerra Javier | UNI | 27 | 4 | |
| 5 | Roiz Baztan David | UNI | 23 | 1 |
| 6 | Alonso Alvarez Aitor | UNI | 21 | 5 |
| Rodriguez Uria Julio Ant¦ | GCC | 21 | 4 | |
| 8 | Garcia Del Rey Senen | RIC | 19 | 10 |
| 9 | Recuero Guerra David | UNI | 18 | 8 |
| 10 | Lopez Rodriguez Hector | SIE | 17 | 7 |
| 11 | Fernandez Torre Ivan | GCC | 15 | 5 |
| 12 | Marcos Pinto Luis | NAR | 14 | 4 |
| 13 | Baragaño Campa David | NAR | 13 | 7 |
| Fidalgo Fernandez Javier | GCC | 13 | 2 | |
| Marino Bravo Miguel Angel | G64 | 13 | -6 | |
| Menendez Rey Javier | GCC | 13 | 1 | |
| Miras Garcia Eduardo | MIE | 13 | 5 | |
| Santos Folch Adolfo | O93 | 13 | 1 |
MVP (después de 5 rondas)
Clasificación después de 5 rondas:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


2 comentarios:
¿Como es posible que Senen haya sumado 10 puntos?¿El maximo no es 9?
8 por ganar en el primer tablero +2 por hacerlo de negras
Publicar un comentario