| 1 | Gonzalez Menendez Ivan | UNI | 6 | 45 |
| 2 | Lobo Rodriguez Jesus Angel | O93 | 7 | 40 |
| 3 | Recuero Guerra Javier | UNI | 4 | 37 |
| 4 | Alvarez Fernandez Enrique | GCC | 0 | 35 |
| Roiz Baztan David | UNI | 7 | 35 | |
| 6 | Alonso Alvarez Aitor | UNI | 5 | 29 |
| Rodriguez Uria Julio Ant¦ | GCC | 5 | 29 | |
| 7 | Agüera Naredo Javier | GCC | 8 | 28 |
| 9 | Recuero Guerra David | UNI | 8 | 27 |
| 10 | Lopez Rodriguez Hector | SIE | 26 | |
| 11 | Menendez Rey Francisco Javier | GCC | 7 | 25 |
| 12 | Baragaño Campa David | NAR | 6 | 24 |
| 13 | Castelao Rodriguez Samuel | MIE | 10 | 22 |
| 14 | Ceñal Gutierrez Ruben | GCC | 4 | 21 |
MVP (después de 7 rondas)
Tomatillo sigue imparable y aumenta en un punto más la ventaja sobre el segundo clasificado que vuelve a ocupar Jesús Lobo. Agüera se recupera de su mal inicio y ya es séptimo. Héctor no jugó esta jornada y baja hasta el décimo puesto. De esos diez privilegiados se cae Luis Marcos y lo sustituye David Recuero.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario