1 | Gonzalez Menendez Ivan | UNI | 9 | 61 |
2 | Alvarez Fernandez Enrique | GCC | 6 | 49 |
3 | Recuero Guerra Javier | UNI | 0 | 45 |
4 | Lobo Rodriguez Jesus Angel | O93 | 40 | |
Agüera Naredo Javier | GCC | 8 | 37 | |
6 | Baragaño Campa David | NAR | 7 | 36 |
Boudy Bueno Julio Leonardo | GCC | 9 | 35 | |
7 | Roiz Baztan David | UNI | 35 | |
9 | Ceñal Gutierrez Ruben | GCC | 7 | 34 |
10 | Lopez Rodriguez Hector | SIE | 7 | 34 |
11 | Rodriguez Uria Julio Ant¦ | GCC | 0 | 32 |
12 | Alonso Alvarez Aitor | UNI | -5 | 29 |
13 | Garcia Del Rey Senen | ARI | 8 | 28 |
14 | Quidiello Prado Manuel Rogelio | SIE | 10 | 28 |
15 | Recuero Guerra David | UNI | 27 |
MVP (después de 9 rondas)
Tomatillo se salva de la debacle de su equipo y aumenta diferencias.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
A los jugadores del Grupo Covadonga les puedes sumar ya los puntos de la prosima ronda, Alejandro Ortiz dara la orden de que el resultado sea un disimulado 8-0 para optar al campeonato, asi que puedes sumarle +10 a Javi Aguera, +8 al maestro Boudy,...
Publicar un comentario