Vigilón y Castelao disputaron una Apertura Española superteórica. El mierense es un jugador clásico con muy buena preparación en aperturas. El poleso ya lo conocemos todos. Si fuera un pelín más ambicioso ya tendría varios campeonatos de Asturias en su poder. La partida se acercaba a las tablas, pero un tremendo error de cálculo de Samuel le llevó a la derrota. Veamos el momento clave
En la mesa 4 se enfrentaron San Claudio e Iván Torre, que volvió después de dedicarle el sábado anterior al atletismo. El juego de San Claudio es sorprendente para alguien que lo vea por primera vez. Combina unas aperturas de lo más originales y residuales, que él suele conocer bien y se encuentra a gusto con ellas, con un medio juego basado en jugadas que no pierden pero tampoco son las mejores. Digamos que es una especie de Jose Marí Bakero del ajedrez. Al vasco todos los entrenadores lo elogiaban pese a que nunca le vi hacer un pase hacia adelante. El juego del avilesino está claro que es suficiente para ser subcampeón de Asturias año tras año. La partida del sábado fue de este tipo. Poco a poco sin hacer nada consiguió una posición ganadora que de forma un tanto inhabitual en él, no remató y al final forzó el empate por repetición.
En la zona de descenso, este año bajan 6, la situación se encuentra muy apretada. El hecho de ser impares, por tanto el último puntúa sin jugar, puede ser decisivo de cara al final. Los aspirantes al descenso son
21 | Fernandez Diaz Ignacio | ESP | 5w0 | 30w1 | 1s0 | 17s0 | 29w1 | 22s½ | 19w | 2.5 | 16.0 | 17.0 | 3.75 | |
22 | Hellinga Damstra Martien | ESP | 9s0 | 13w½ | 28s½ | 27w1 | 14s0 | 21w½ | 20s | 2.5 | 15.5 | 17.5 | 6.50 | |
23 | Chakhoyan Konstantin | ARM | 8w0 | 27s0 | 14s0 | -1 | 31w1 | 19s½ | 24w | 2.5 | 15.0 | 15.5 | 4.75 | |
24 | Lana Prieto Jose Ramon | ESP | 18s½ | 12w0 | 13s0 | 30w1 | 20s0 | 28w1 | 23s | 2.5 | 14.5 | 15.5 | 4.50 | |
25 | Prieto Gallardo Francisco | ESP | 6w0 | -1 | 7s0 | 14w0 | 18s0 | 31w1 | 28s | 2.0 | 18.0 | 18.5 | 3.50 | |
26 | Bernal Tinajero Julio | ESP | 2s0 | 28w½ | 18s1 | 13w0 | 16s0 | 29w½ | 30s | 2.0 | 16.0 | 17.5 | 4.75 | |
27 | Marcos Robles Juan Antonio | ESP | 1s0 | 23w1 | -0 | 22s0 | 30w1 | 18w0 | 31s | 2.0 | 15.5 | 16.5 | 3.00 | |
28 | Garrido Moreno Angel Luis | ESP | 4w0 | 26s½ | 22w½ | 31s1 | 5w0 | 24s0 | 25w | 2.0 | 15.5 | 16.0 | 2.75 | |
29 | Fernandez Diez Antonio M | ESP | 10s0 | 7w0 | 30s½ | 18w½ | 21s0 | 26s½ | -1 | 1.5 | 15.0 | 16.0 | 3.00 | |
30 | Fernandez Palacio Eduardo | ESP | 19w0 | 21s0 | 29w½ | 24s0 | 27s0 | -1 | 26w | 1.5 | 13.0 | 14.5 | 3.75 | |
31 | Diaz Caramazana Jose Antonio | ESP | -1 | 8s0 | 4w0 | 28w0 | 23s0 | 25s0 | 27w | 1.0 | 15.0 | 16.5 | 3.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario