Universidad-Oviedo 93 5,5-2,5 (7-1)
Torre de Gauzón-Ensidesa 2,5-5,5 (1,5-6,5)
Siero-CAO 6-2 (6,5-1,5)
Naranco-Entrego 5-3 (6-2)
GCC-Gradense 6,5-1,5 (8-0)
Grupo 64-Mieres 5-3 (6,5-1,5)
De esta forma la clasificación tras tres jornadas sería (en paréntesis la diferencia de puntos reales):
1º-2º | Siero | 18 ptos | (+1 ptos) |
1º-2º | GCC | 18 ptos | (+3 ptos) |
3º | Universidad | 17,5 ptos | (+2,5 ptos) |
4º | Naranco | 16 ptos | (+4,5 ptos) |
5º | Oviedo 93 | 12,5 ptos | (-1,5 ptos) |
6º | Ensidesa | 11 ptos | (+2 ptos) |
7º | El Entrego | 10 ptos | (-1,5 ptos) |
8º-9º | CAO | 9,5 ptos | (-1,5 ptos) |
8º-9º | Grupo 64 | 9,5 ptos | (-0,5 ptos) |
10º | Torre de Gauzón | 9 ptos | (-1,5 ptos) |
11º | Mieres | 8 ptos | (-3,5 ptos) |
12º | Gradense | 5 ptos | (-4 ptos) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario