1 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2799 | 9 | 32 |
2 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2799 | 3 | 38 |
3 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2780 | 14 | 32 |
4 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2765 | 12 | 30 |
5 | Svidler, Peter | g | RUS | 2763 | 19 | 31 |
6 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2760 | 35 | 22 |
7 | Shirov, Alexei | g | ESP | 2755 | 49 | 35 |
8 | Leko, Peter | g | HUN | 2753 | 9 | 28 |
9 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2751 | 30 | 38 |
10 | Aronian, Levon | g | ARM | 2739 | 16 | 25 |
11 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2737 | 9 | 39 |
12 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2735 | 20 | 20 |
13 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2733 | 37 | 17 |
14 | Karjakin, Sergey | g | UKR | 2732 | 36 | 17 |
15 | Kamsky, Gata | g | USA | 2726 | 32 | 33 |
16 | Adams, Michael | g | ENG | 2726 | 31 | 36 |
17 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2720 | 33 | 24 |
18 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2719 | 40 | 24 |
19 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2713 | 36 | 21 |
20 | Alekseev, Evgeny | g | RUS | 2711 | 35 | 22 |
LISTA ELO ENERO 1988
1 | Kasparov, Garry | 2750 | 24 |
2 | Karpov, Anatoly | 2715 | 36 |
3 | Timman, Jan H | 2675 | 36 |
4 | Beliavsky, Alexander G | 2645 | 34 |
5 | Korchnoi, Viktor | 2640 | 56 |
6 | Nikolic, Predrag | 2630 | 27 |
7 | Short, Nigel D | 2630 | 22 |
8 | Tahl, Mikhail | 2630 | 51 |
9 | Gurevich, Mikhail | 2625 | 28 |
10 | Speelman, Jon S | 2625 | 31 |
11 | Vaganian, Rafael A | 2625 | 36 |
12 | Ribli, Zoltan | 2620 | 36 |
13 | Jussupow, Artur | 2620 | 27 |
14 | Nunn, John D M | 2615 | 32 |
15 | Ljubojevic, Ljubomir | 2610 | 37 |
16 | Portisch, Lajos | 2610 | 50 |
17 | Sax, Gyula | 2610 | 36 |
18 | Andersson, Ulf | 2605 | 36 |
19 | Georgiev, Kiril | 2595 | 32 |
20 | Gulko, Boris F | 2595 | 40 |
El primer detalle que nos llama la atención es la tremenda inflación que hubo en estos 20 años. Si antes con superar los 2600 puntos ya te aseguraba un puesto entre los 20 primeros, en la actualidad hay que tener cien puntos más para ocupar esos destacados lugares. La media de elo actual es de 2746, mientras que hace cuatro lustros era de 2633.
Otro hecho reseñable es la edad de los jugadores. La media ha descendido de 35,3 años a 28,2 años. Los treintañeros que dominaban los tableros en la actualidad son considerados veteranos. En 1988 teniamos a tres jugadores por encima de los 50 años a buen nivel, Viktor Korchnoi, el 5º, el ex-campeón mundial Mikhail Tal, el 8º y el maestro del juego posicional Lajos Portisch, el 15. El más joven era Nigel Short, con 22, seguido por Kasparov, con 24. En la actualidad los más jovenes son con 17 años ambos, Magnus Carlsen y Karjakin. El más veterano, Boris Gelfand, no llega a los cuarenta. Está claro que la informática aplicada al ajedrez ha hecho que cada vez sea más rápido el acceso a la información acortando el período de perfeccionamiento. ¿Tendremos dentro de 20 años una élite formada por ajedrecistas adolescentes? Habrá un límite de años o dentro de 200 años el mejor jugador del mundo será un bebé?
Por nacionalidades tenemos la siguiente composición:
1988
- URSS (de nacimiento) 9
- Inglaterra 3
- Hungría 3
- Yugoslavia 2
- Holanda 1
- Bulgaria 1
- Suecia 1
2008
- URSS (de nacimiento) 14
- Bulgaria 2
- India 1
- Inglaterra 1
- Hungría 1
- Noruega 1
Por último, como curiosidad, he buscado a los jugadores que componían la élite en el 88 en la lista actual y salvo el tristemente fallecido Mikhail Tahl, los demás están todos aún rateados.
1 | Kasparov, Garry | g | RUS | 2812 | 0 | 1963 | i |
62 | Karpov, Anatoly | g | RUS | 2655 | 10 | 1951 | |
323 | Timman, Jan H | g | NED | 2561 | 10 | 1951 | |
84 | Beliavsky, Alexander G | g | SLO | 2638 | 27 | 1953 | |
155 | Korchnoi, Viktor | g | SUI | 2605 | 15 | 1931 | |
52 | Nikolic, Predrag | g | BIH | 2665 | 21 | 1960 | |
74 | Short, Nigel D | g | ENG | 2645 | 15 | 1965 | |
Tahl | |||||||
140 | Gurevich, Mikhail | g | TUR | 2607 | 36 | 1959 | |
907 | Speelman, Jon S | g | ENG | 2491 | 13 | 1956 | |
122 | Vaganian, Rafael A | g | ARM | 2617 | 14 | 1951 | |
250 | Ribli, Zoltan | g | HUN | 2577 | 0 | 1951 | |
220 | Jussupow, Artur | g | GER | 2585 | 15 | 1960 | |
162 | Nunn, John D M | g | ENG | 2602 | 0 | 1955 | |
431 | Ljubojevic, Ljubomir | g | SRB | 2543 | 10 | 1950 | |
531 | Portisch, Lajos | g | HUN | 2530 | 0 | 1937 | |
697 | Sax, Gyula | g | HUN | 2509 | 17 | 1951 | |
481 | Andersson, Ulf | g | SWE | 2536 | 11 | 1951 | |
57 | Georgiev, Kiril | g | BUL | 2662 | 28 | 1965 | |
380 | Gulko, Boris F | g | USA | 2550 | 9 | 1947 |
Excluyendo a Kasparov, retirado, son Kiril Georgiev y Nikolic los que andan por puesto decente, lógico teniendo en cuenta que eran de los más jovenes. Hay descensos en picado como Speelman o el propio Timman, practicamente semi-retirados.
1 comentario:
El panorama asturiano cambió aun más, pues solo había dos jugadores con Elo FIDE.
En enero de 1988 aparecen ranqueados 98 españoles, el primero es el sevillano Manuel Rivas, con 2.505 puntos, después tenemos:
30º Juan Antonio Corral 2.355
49º Antonio Acebal 2.310
Y se acabó.
Antonio Acebal, que en aquella época estaba como un cañón, había ganado año y medio antes el III Open Internacional de Gijón.
Bombín
Publicar un comentario